Arbeiten Sie sorgenfrei im Office und unterwegs, mit Tarifen, die Garantie und Support sowie Vor-Ort-Support am nächsten Werktag und Schutz vor Unfallschäden beinhalten.
HP DEVICE AS A SERVICE (DaaS)
VEREINFACHTE & INTELLIGENTE
IT-LÖSUNGEN FÜR DIE
UNTERNEHMEN VON HEUTE
HP DaaS Tarife
WÄHLEN SIE DEN RICHTIGEN TARIF FÜR IHR UNTERNEHMEN
STANDARD | ENHANCED | PREMIUM | |||
Geräte | |||||
• HP Commercial Notebooks, Desktops, Workstations und POS-Geräte für den Einzelhandel | X | X | X | ||
Hardware-Support | |||||
• Vor-Ort-Reaktion am nächsten Werktag | X | X | X | ||
• Schutz gegen versehentliche Schäden (ADP – Accidental Damage Protection) | X | X | |||
• Einbehaltung defekter Medien | X | X | |||
Kundenerfolgsmanagement | X | X | |||
Proaktives Management mit HP TechPulse | |||||
• Bereitstellung von Komponenten mehrerer Anbieter und mehreren Betriebssystemen sowie Service-Einführung | X | X | X | ||
• Hardware-, Software- und BIOS-Inventarisierung | X | X | X | ||
• Dashboard für Störungen und Berichte | X | X | X | ||
• Dashboard für Sicherheitsvorfälle und -berichte | X | X | |||
• Dashboard für Anwendungsstörungen und Berichte | X | ||||
• Gerätehardware- und Software-Nutzungsberichte | X | X | X | ||
• Vorausschauende Analyse auf Windows-Geräten | X | X | X | ||
• Selbsthilfe für Endbenutzer und Zurücksetzen von Passwörtern | X | X | X | ||
Proaktives Management durch HP Service-Experten | |||||
• Unified Endpoint Management Service | X | X | |||
• Aufschlussreiche Analysen und Berichte | X | X | |||
• Implementierung der Einstellungen für Sicherheitskonfiguration und Verschlüsselungsrichtlinien | X | X | |||
• Automatischer Teileaustausch | X | X | |||
• Verwaltung von Betriebssystem-Upgrades, Patches und Richtlinieneinstellungen für Windows | X | X | |||
• Bereitstellung von Berichten über Vorfälle zur Gerätesicherheit | X | X | |||
• Fehlerbehebung mit Remote-Support | X | X | |||
• Zurücksetzen von lokalen Passwörtern für Windows-Geräte | X | ||||
• Bereitstellung von Anwendungen oder Anwendungskatalogen | X | ||||
• Sichere WLAN-Bereitstellung für Endbenutzer | X | ||||
• Implementierung von Whitelisting- und Blacklisting-Richtlinien für Anwendungen | X | ||||
• Erstellen und Verwalten von Windows-Informationsrichtlinien | X | ||||
Proaktive Sicherheit | |||||
• Schutz vor Bedrohungen aus Email-Anhängen, Phishing Links und Downloads | X | X | X | ||
• Einblicke in Sicherheitsvorfälle mit HP TechPulse | X | X | X | ||
• Verwaltung der fortgeschrittenen Sicherheitstechnologien durch HP Service-Experten möglich | X | X | X | ||
• Analyse von Bedrohungen und Empfehlungen zur optimalen Vorgehensweise für betroffene Nutzer und Geräte durch HP Service-Experten | X | X | |||
• Analyse und Benachrichtung bei Sicherheitsvorfällen: HP Service-Experten werden Sie informieren, wenn Geräte aufgrund von Änderungen an den Systemeinstellungen nicht mehr geschützt sind. | X | X |
Mehr zu HP DaaS
HP Proactive Insights
Tools zur effektiven Verwaltung und Planung Ihrer IT-Flotte im Unternehmen.
HP Premier Care
Schützen Sie Ihre Investitionen und optimieren Sie die Produktivität Ihrer HP EliteBooks und HP ZBooks mit den HP Premier Care Solutions.